PROMOÇÃO POR DESEMPENHO – PUBLICADA LISTA PROVISÓRIA – 25/07/10

25/07/2010

O Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará fez divulgar no Diário da Justiça do dia 23/07/2010 o edital 143/2010 contendo a lista provisória da Promoção por Desempenho, conforme anexo único do mencionado edital.
Acompanhe a relação dos servidores que obtiveram pontuação suficiente à conquista da promoção por desempenho. Lembramos que a lista é provisória. A lista definitiva será publicada quando do encerramento do prazo recursal.

EDITAL Nº 143 /2010 – ANEXO ÚNICO
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR

CLASSE MATRIC NOME REFER_ATU REFER_NOVA ORDEM PONTOS
1 379 MARIA LUIZILE MARTINS AJ25 AJ26 1 56,25
1 94225 JOSE ARTEMIR SALES AJ25 AJ26 2 42,25
1 3979 MARCOS ANTÔNIO SILVA OLIVEIRA AJ24 AJ25 3 34,00
1 4549 EDMAR LIMA FERNANDES AJ25 AJ26 4 33,00
1 4845 JULIA SOUZA LOPES AJ25 AJ26 5 26,00
1 1790 SAMUEL DE OLIVEIRA LUNA AJ24 AJ25 6 26,00
1 4673 ALOISIO BESERRA JUNIOR AJ24 AJ25 7 25,75
1 4543 FRANCIMEYRE DOS SANTOS TEIXEIRA AJ25 AJ26 8 25,00
1 1735 ADROALDO LIMA PEREIRA JÚNIOR AJ24 AJ25 9 25,00
1 171 JEOVA DOS SANTOS ARAUJO AJ25 AJ26 10 23,00
1 4690 SAVIO ALEXANDRE CALDAS BEZERRA AJ24 AJ25 11 23,00
1 939 ANA CELIA DE SOUZA AJ24 AJ25 12 17,50
1 4592 DANIELLE OLIVEIRA BENICIO AJ25 AJ26 13 16,50
1 4669 WENDELL LAURENTINO DE MEDEIROS AJ24 AJ25 14 16,50
1 92728 MARIA ELZENIR DE SOUSA AJ26 AJ27 15 16,17
1 200570 LEONEL MAIA SILVA NETO AJ26 AJ27 16 16,00
1 572 ANTONIA VANDERLI DE SOUSA AJ23 AJ24 17 16,00
1 4227 SANDRA ANDRÉA AGUIAR REGO BARROS AJ27 AJ28 18 15,50
1 4103 RONALDO FERNANDES DE BRITO AJ26 AJ27 19 15,00
1 5402 ANDREA CARVALHO GUIMARAES AJ24 AJ25 20 15,00
1 2932 LUSARDO HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROS AJ25 AJ26 21 14,00
1 4461 CERES PONTES MEDEIROS BELTRAO AJ26 AJ27 22 14,00
1 1053 RODRIGO VERISSIMO MONTEZUMA AJ27 AJ28 23 14,00
1 4521 CRISTIANO REGIS LIMA DO NASCIMENTO AJ26 AJ27 24 14,00
1 4583 FRANCISCO CLEITON LIBERATO ALMEIDA AJ26 AJ27 25 14,00
1 4591 MARCOS ANTONIO VENANCIO MARTINSFILHO AJ26 AJ27 26 14,00
1 4661 LUCIANA LOPES MOTA E MOTA AJ24 AJ25 27 14,00
1 12162 DINAILTON DOS SANTOS MELO AJ25 AJ26 28 13,50
1 45 VERA ROUQUAYROL AJ25 AJ26 29 13,50
1 5259 GLICIA FERREIRA MAIA AJ26 AJ27 30 13,25
1 95 MILENA LOURINHO DA PONTE AJ23 AJ24 31 13,00
1 4011 MARDEN COSTA VIEIRA AJ26 AJ27 32 13,00
1 4689 JOSE HILTON MONT ALVERNE GIRAO AJ24 AJ25 33 13,00
1 4660 FERNANDA MARIA CASTELO BRANCO MELO AJ24 AJ25 34 12,50
1 4873 CARLOS HENRIQUE DE BRITO SOARES AJ25 AJ26 35 12,25
1 11879 ADRIANO BRANDAO SILVA AJ23 AJ24 36 11,00
1 771 JULIO CESAR COSTA VIEIRA AJ23 AJ24 37 11,00
1 200654 OLIVEIRA LOPES FERREIRA AJ25 AJ26 38 9,50
1 31536 FRANCISCO CELIO MARTINS AJ26 AJ27 39 9,00
1 407 CLAUDINO CASTRO CUSTODIO AJ25 AJ26 40 9,00
1 4475 ILDE DE FREITAS PIRES AJ25 AJ26 41 8,75
1 24969 MANOEL CLODOMAR ARAUJO AJ28 AJ29 42 8,25
1 4221 ALEXANDRE JUSTA GURGEL AJ24 AJ25 43 8,00
1 3194 JOSE GOMES DE OLIVEIRA AJ24 AJ25 44 7,00
1 3983 JAIRLON ROBERTO DE LIMA AJ25 AJ26 45 7,00
1 200960 DANISALVA MOREIRA GOUVEIA SILVA AJ26 AJ27 46 6,00
1 200632 ANTONIO XAVIER GOMES AJ25 AJ26 47 6,00
1 1530 EDUARDO CESAR BENEVIDES SA AJ25 AJ26 48 6,00
1 3006 MARIA VALERIA DE LIMA AJ24 AJ25 49 6,00
1 5415 FRANCISCO PINHEIRO AJ25 AJ26 50 6,00
1 385 IRINEU LINHARES FILHO AJ26 AJ27 51 5,50
1 4474 CARLOS EDUARDO ESMERALDO FILHO AJ27 AJ28 52 5,50
1 4477 HERMES OLIVEIRA SALLES AJ27 AJ28 53 5,50
1 27419 JOAO IVAN SOBRINHO DUTRA AJ28 AJ29 54 5,00
1 27423 GUIDO AURELIO SILVEIRA AJ28 AJ29 55 5,00
1 201557 VANDERNI FREITAS DA SILVA AJ26 AJ27 56 5,00
1 1541 FRANCISCO ARIOSTON PEREIRA MARTINS AJ25 AJ26 57 5,00
1 1582 RANIERIA LIMA DE FREITAS GADELHA AJ28 AJ29 58 5,00
1 2933 FRANCISCO EUDES AMORIM AJ24 AJ25 59 5,00
1 3016 PAULO MENDES DA COSTA AJ26 AJ27 60 5,00
1 3913 FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA AJ25 AJ26 61 5,00
1 3917 IZABEL CRISTINA LIMA CRUZ AJ26 AJ27 62 5,00
1 3934 JOSE ALBANIR LINHARES ARAÚJO AJ25 AJ26 63 5,00
1 4026 MARCOS AURELIO BRITO DE MONT ALVERNE AJ25 AJ26 64 5,00
1 4118 MANOEL IDELANO FERREIRA LEITE AJ26 AJ27 65 5,00
1 4120 FRANCISCO IRLANDO BARBOSA OLIVEIRA AJ25 AJ26 66 5,00
1 4458 JAMES ANTONIO FERREIRA UCHOA AJ27 AJ28 67 5,00
1 4582 JOSE WILIAN RORIZ PAIVA AJ24 AJ25 68 5,00
2 602 FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE MENEZES AJ31 AJ32 1 26,50
2 2956 DELSON GUILHERME DE LIMA AJ31 AJ32 2 20,75
2 3164 MARCOS EVANGELISTA DE PAIVA NETO AJ33 AJ34 3 16,00
2 3319 MARDONI OLIVEIRA MIRANDA AJ32 AJ33 4 15,50
2 321 ERASMO DE SANTANA AJ31 AJ32 5 15,00
2 317 NAUM FRAGOSO DA SILVA AJ33 AJ34 6 15,00
2 33 FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA DE MELO AJ34 AJ35 7 14,75
2 1507 ARTUR MACHADO PORTELA AJ32 AJ33 8 14,00
2 1561 FRANCISCO JOSE DE MENDONÇA AJ33 AJ34 9 14,00
2 3000 ANTERO NETO SILVA AJ32 AJ33 10 14,00
2 2984 MARIA DAS GRAÇAS RIOS RODRIGUES SOBRINHA AJ32 AJ33 11 14,00
2 3003 FRANCISCO ANTONIO MARTINS DE SOUSA AJ33 AJ34 12 14,00
2 1453 JOSE DA SILVEIRA FREIRE AJ31 AJ32 13 14,00
2 3236 DANIEL JOSÉ DE AMORIM COELHO AJ31 AJ32 14 13,50
2 3250 GABRIEL TERUO NAKATA AJ32 AJ33 15 13,50
2 331 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO AJ31 AJ32 16 13,00
2 3243 RAIMUNDO ALENCAR PEREIRA DA LUZ AJ31 AJ32 17 13,00
2 3269 VAMBERTO NASCIMENTO CORREIA AJ31 AJ32 18 13,00
2 1983 SUZY BRASILEIRO CAPISTRANO AJ35 AJ36 19 12,00
2 2991 EZEQUIEL PINTO DE SOUZA JUNIOR AJ31 AJ32 20 10,00
2 1504 ANTONIO LEONILDO ROCHA AJ32 AJ33 21 9,50
2 2995 CARLOS ARAGAO XEREZ AJ33 AJ34 22 9,50
2 1497 JOSE HAROLDO HAMILTON DE FREITAS AJ33 AJ34 23 8,00
2 200327 WILSON LIMA DA SILVA AJ32 AJ33 24 8,00
2 325 SERGIO LUIZ DE MESQUITA PINHEIRO AJ32 AJ33 25 7,50
2 2957 RAQUEL FERNANDES DA SILVA AJ32 AJ33 26 6,50
2 1628 FRANCISCO REGIS FEIJAO PARENTE AJ33 AJ34 27 6,00
2 2735 CICERO ALCIR NOBRE AJ33 AJ34 28 6,00
2 2950 JOSE HENIO DE SOUSA TELES AJ31 AJ32 29 6,00
2 200137 FRANCISCO WELLINGTON MUNIZ BRAGA AJ30 AJ31 30 6,00
2 478 RAIMUNDO VIEIRA ARAUJO AJ33 AJ34 31 5,50
2 1498 CINTIA ALMEIDA PINTO AJ33 AJ34 32 5,50
2 3001 JOAQUIM RIBEIRO SERAFIM AJ31 AJ32 33 5,50
2 95903 MANOEL MARANGUAPE DE QUEIROZ AJ31 AJ32 34 5,50
2 333 FRANCISCO VAGNER LIMA VENANCIO AJ31 AJ32 35 5,42
2 468 JOAO FERNANDO HOLANDA CUNHA AJ32 AJ33 36 5,00
2 968 RICARDO CESAR ALMEIDA AGUIAR AJ32 AJ33 37 5,00
2 1133 MARILIA DIRCIA DA COSTA AJ32 AJ33 38 5,00
2 1510 CLAUDIMAR ALVES PONTE AJ33 AJ34 39 5,00
2 1495 ANTONIO GLAUBER CATUNDA PERES AJ33 AJ34 40 5,00
2 2924 VALERIA NOBRE FERNANDES AJ32 AJ33 41 5,00
2 2935 RICARDO MARTINS ARAGAO AJ33 AJ34 42 5,00
2 2938 CARLOS EUGENIO FREIRE AJ33 AJ34 43 5,00
2 145 FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES AJ32 AJ33 44 5,00
3 11939 SILVANA CAVALCANTI MACHADO PESSOA AJ37 AJ38 1 38,50
3 201422 FRANCISCO WAGNER SALES BARBOSA AJ38 AJ39 2 29,00
3 200206 OFELIA DE SAMPAIO CHAVES SILVA AJ39 AJ40 3 20,00
3 91761 IARA NOGUEIRA ALENCAR AJ40 AJ41 4 20,00
3 201424 ANA WALEWSKA FEITOSA BATISTA AJ38 AJ39 5 19,92
3 11948 ALEXANDRO REBOUÇAS MACEDO AJ38 AJ39 6 19,50
3 11958 ADALBERTO NASCIMENTO CORREIA AJ37 AJ38 7 18,50
3 201433 CINTIA BEZERRA FERNANDES CRONEMBERGER AJ38 AJ39 18,00
3 12146 FRANCISCO CARLOS COELHO DE VASCONCELOSAJ37 AJ38 918,00
3 11973 CARLOS EDUARDO WANDERLEY CURIO AJ37 AJ38 10 17,00
3 94048 FATIMA LEDA BARROS ALMADA AJ40 AJ41 11 16,00
3 12056 MARCIO ROBERTO DE CARVALHO ARAUJO AJ38 AJ39 12 16,00
3 201423 DAVI BRITTO GOMES PINTO AJ38 AJ39 13 15,50
3 11975 FRANCISCO MIGUEL DE NOROES ROCHA AJ37 AJ38 14 15,50
3 26110 DURCE MAIRY FREITAS GOMES AJ41 AJ42 15 15,00
3 67092 MANOEL FERREIRA DINIZ AJ41 AJ42 16 14,00
3 77364 JOSE OSETE DE SOUSA JUNIOR AJ40 AJ41 17 14,00
3 200190 MANUEL CANCIO DE FREITAS AJ39 AJ40 18 14,00
3 201699 FRANCISCO ROLANDO DE VASCONCELOS SILVA AJ38 AJ39 19 14,00
3 11971 GIANY LOPES DO NASCIMENTO LAVOR AJ37 AJ38 20 14,00
3 12244 JOSE LAURO SCHRAMM NETO AJ37 AJ38 21 14,00
3 12144 RUBEM MACHADO REBOUÇAS AJ37 AJ38 22 14,00
3 200107 JOSE AIRTON BEZERRA LIMA AJ38 AJ39 23 13,50
3 200139 LYA VASCONCELOS LIMA GOMES AJ40 AJ41 24 13,42
3 200189 JOSE CELSO DE MELO BARRETO AJ39 AJ40 25 13,00
3 201664 DORIVAL MENEZES SILVA FILHO AJ38 AJ39 26 13,00
3 12157 JOSE FABIANO COELHO PITOMBEIRA AJ37 AJ38 27 13,00
3 201670 MARIA JOSELINI MENDONÇA DE HOLANDA AJ37 AJ38 28 13,00
3 12159 ANDRE SABOYA DE OLIVEIRA AJ37 AJ38 29 13,00
3 201450 CORIOLANO ALVES DE BRITO FILHO AJ38 AJ39 30 12,00
3 11972 CARLOS RUBENS MARTINS DE FARIAS AJ37 AJ38 31 10,25
3 200118 CLARA LEONOR TAVORA TEIXEIRA AJ40 AJ41 32 9,50
3 26052 DANILO LIMA FALCAO AJ38 AJ39 33 9,00
3 12183 SILVANA MIRANDA LUCENA BRAZ AJ37 AJ38 34 9,00
3 12143 ANA CLAUDIA TORRES COSTA AJ37 AJ38 35 8,50
3 12245 LUIS WANDERLEY DE FREITAS CARNEIRO AJ38 AJ39 36 8,25
3 1864 EVANDRO CORREIA DA SILVA AJ37 AJ38 37 8,00
3 12173 CARLOS ANTONIO TAVARES GONÇALVES AJ38 AJ39 38 7,50
3 93513 LUIZ BRITO DA SILVA AJ38 AJ39 39 7,00
3 1917 FRANCISCO GONÇALVES ARAUJO MOURAO AJ37 AJ38 40 7,00
3 1919 RAIMUNDO NUNES DA MATA AJ37 AJ38 41 7,00
3 11936 RITA EDLEUSA CORREA BATISTA AJ37 AJ38 42 6,67
3 12065 ALEXANDRE FERREIRA REZENDE DE MELO AJ37 AJ38 43 6,50
3 12164 ANTONIO ERONILDE DE MELO AJ38 AJ39 44 6,50
3 12176 CARLOS EDUARDO BARBOSA CAVALCANTI AJ38 AJ39 45 6,50
3 1655 LARISSA BRITO GASPAR AJ38 AJ39 46 6,50
3 131471 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO AJ37 AJ38 47 6,50
3 12071 LIA BEATRIZ DE SABOIA FONTELES MADEIRA BARROS AJ37 AJ38 48 6,42
3 200255 MARIO RUBENS FALCAO DE LIMA AJ38 AJ39 49 6,00
3 201711 MARCOS PEREIRA DA COSTA AJ37 AJ38 50 6,00
3 913 SAVIO RAMSES ANDRADE BRITO AJ37 AJ38 51 5,83
3 93052 JOAO PASCOAL DA SILVA AJ38 AJ39 52 5,50
3 12147 JOSE HELENIVAL SILVA DO NASCIMENTO AJ38 AJ39 53 5,50
3 62004 JOAO BRAGA DE SOUSA AJ40 AJ41 54 5,00
3 92156 GILDO BRITO ASSUNCAO AJ40 AJ41 55 5,00
3 93512 LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO AJ38 AJ39 56 5,00
3 93778 ANTONIO GONCALVES BARRETO AJ38 AJ39 57 5,00
3 200201 FRANCISCO DMONTIER BARROS DE SOUSA AJ38 AJ39 58 5,00
3 94104 CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA AJ38 AJ39 59 5,00
3 98051 JOSE EDINARDO ARAUJO LIMA AJ38 AJ39 60 5,00
3 67160 GEFERSON COELHO BASTOS AJ38 AJ39 61 5,00
3 201419 CICERO LUIZ PEREIRA CHAVES AJ38 AJ39 62 5,00
3 201662 JOSE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR AJ37 AJ38 63 5,00

ANALISTA JUDICIÁRIO

CLASSE MATRIC NOME REFER_ATU REFER_NOVA NR_ORDEM PONTOS
3 200382 FABIANA BANHOS COELHO AJ43 AJ44 1 39,50
3 1160 ANA PAULA LEITE DO AMARAL AJ45 AJ46 2 39,42
3 4664 ADERSON COSTA GURGEL SEGUNDO AJ45 AJ46 3 31,42
3 2624 ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO AJ42 AJ43 4 28,00
3 2831 MIGUEL FONTENELE DE ARAUJO AJ44 AJ45 5 25,00
3 1478 MARIA MEIRE COSTA PEREIRA AJ42 AJ43 6 25,00
3 201110 MARIA GORETTI BRASIL VASCONCELOS AJ42 AJ43 7 22,84
3 4703 DAYSE DE SOUSA LOPES AJ43 AJ44 8 22,67
3 3255 ANA KARINA CORREIA CAÇULA AJ43 AJ44 9 22,50
3 1533 MARIA CELESTE MOREIRA NETA AJ45 AJ46 10 22,00
3 12181 MIRELA SALES LEITE RAMALHO LIMA AJ45 AJ46 11 20,00
3 2517 ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA AJ42 AJ43 12 20,00
3 918 CELIO SOUZA FONTENELE AJ43 AJ44 13 18,83
3 655 ANTONIA IRANEUMA DA SILVA LEAL AJ43 AJ44 14 18,50
3 4915 MARISE FORTALEZA FONTES AMORIM AJ45 AJ46 15 18,50
3 2413 FRANCISCO ROBSON COLARES MENEZES AJ44 AJ45 16 18,33
3 2680 VALÉRIA OLIVEIRA GOMES ARRUDA AJ45 AJ46 17 18,17
3 855 MARTA MARIA GUILHERME BATISTA AJ44 AJ45 18 17,50
3 3814 MONISA MARIA DE HOLANDA GOES AJ44 AJ45 19 16,50
3 1429 JOSE FLAVIO ALVES MOREIRA AJ45 AJ46 20 16,00
3 643 CLAUDIO JOSE DE SOUZA LIMA AJ44 AJ45 21 16,00
3 156 JOSE DIAS NETO AJ44 AJ45 22 15,83
3 2480 SILVIA MARIA ARAUJO SOUZA AJ45 AJ46 23 15,76
3 1118 TANIA MARIA JORGE BEZERRA AJ45 AJ46 24 15,50
3 2445 MONA VALESKA BARBOSA COSTA AJ42 AJ43 25 15,50
3 2742 MARIA DE FATIMA BATISTA DE GOES AJ45 AJ46 26 14,84
3 1112 RAIMUNDO EVERARDO DE CARVALHO AJ44 AJ45 27 14,83
3 2507 CARLOS ALBERTO MAPURUNGA AJ45 AJ46 28 14,50
3 1127 MONICA LUIZA DE HOLANDA GOES AJ44 AJ45 29 14,50
3 1248 GILBERTO VIEIRA DE MELO AJ44 AJ45 30 14,25
3 3176 STENIO VIANA FALCAO AJ45 AJ46 31 14,00
3 1115 COSMO GILBERTO DA SILVA AJ44 AJ45 32 14,00
3 1130 NATALIA MARIA GRANJA DE CASTRO AJ43 AJ44 33 13,
3 2790 ANA CLÁUDIA TÁVORA PEREIRA AJ42 AJ43 34 12,50
3 1096 CARLOS ANTONIO PAZ LIMA AJ45 AJ46 35 11,00
3 11983 RONALDO GUEDES DA ROCHA AJ45 AJ46 36 11,00
3 201118 LUCIANO BEZERRA FURTADO AJ44 AJ45 37 11,00
3 2497 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO E SILVA AJ42 AJ43 38 10,00
3 2495 JOAO BOSCO RAMOS REINALDO AJ45 AJ46 39 8,50
3 2588 FRANCISCA EDILENI SALVADOR RODRIGUES AJ42 AJ43 40 8,00
3 2442 FRANCISCO BERNALDO BEZERRA AJ42 AJ43 41 7,75
3 2499 CLOVIS BRAGA BEZERRA AJ42 AJ43 42 7,50
3 2494 JOSE RODRIGUES FILHO AJ42 AJ43 43 6,75
3 2468 GIOVANI FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA AJ44 AJ45 44 6,50
3 2000 STELA REGINA BRAGA DE OLIVEIRA AJ45 AJ46 45 6,25
3 3038 MARIA EXCELSA PEREIRA DA SILVA AJ42 AJ43 46 6,25
3 1542 MARLENE GOMES SILVA AJ45 AJ46 47 6,00
3 2477 HENRIQUE HERBSTER DE PAIVA COSTA AJ45 AJ46 48 6,00
3 616 ANTONIO FERNANDO FERREIRA GOMES NETO AJ42 AJ43 49 6,00
3 2939 MARIA WLADENIA DE OLIVEIRA MELO AJ42 AJ43 50 6,00
3 3224 LUIZ ENEAS MURTA GURGEL AJ45 AJ46 51 5,92
4 201370 ANNA LUCIA WANDERLEY PONTES AJ48 AJ49 1 42,00
4 201352 MARIA ANTONIA GOMES MESQUITA AJ48 AJ49 2 42,00
4 201353 CRISTIANE DE CARVALHO REBOUCAS AJ48 AJ49 3 39,25
4 12160 ANTONIA LILIANE RIBEIRO ROCHA GOMES AJ47 AJ48 4 37,09
4 201411 ANA LUCIA MOREIRA SERRA AJ48 AJ49 5 35,59
4 201350 NELSON RICARDO DE MORAES NOGUEIRA AJ48 AJ49 6 35,00
4 201341 ALESSANDRO ROMULO GUIMARAES SOBRAL AJ48 AJ49 7 33,50
4 201420 ERICA MAGALHAES DE ALMEIDA AJ48 AJ49 8 31,50
4 92489 REGINA CELIY SALES FALCAO CORREIA AJ48 AJ49 9 31,00
4 201397 AGLIBERTO PEREIRA ALVES AJ48 AJ49 10 30,75
4 201365 LEILA DERLANGE DIAS GONCALVES AJ48 AJ49 11 29,50
4 201345 MARCIA MARIA RABELO COLARES AJ48 AJ49 12 29,00
4 201337 ANGELO JOSE BARBOSA DA SILVA AJ48 AJ49 13 26,00
4 11853 JOSE WILLAME VIEIRA DOS SANTOS AJ47 AJ48 14 24,92
4 16 JULIO CESAR MARTINS FILHO AJ48 AJ49 15 24,50
4 201344 CLEIDE MARIA DUARTE MACHADO AJ48 AJ49 16 24,00
4 11955 ANA PATRICIA ALBUQUERQUE AJ47 AJ48 17 22,92
4 201474 ALESSANDRA GARCIA FONTENELLE AJ48 AJ49 18 20,50
4 201367 JOAO HERACLIO MAIA DO CARMO AJ48 AJ49 19 20,50
4 12209 ANDREA RAMOS MITOSO AJ48 AJ49 20 19,00
4 1042 FRANCISCO HUDSON PEREIRA RODRIGUES AJ47 AJ48 21 18,50
4 11851 MONICA MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO AJ47 AJ48 22 18,42
4 12252 NEURISMAR DOS SANTOS CALIXTO AJ47 AJ48 23 18,00
4 1915 JOSE WILSON LUSTOSA DE SOUSA AJ47 AJ48 24 17,50
4 3270 ANDREA ANTUNES DE CARVALHO AJ47 AJ48 25 17,50
4 201604 SANDRA CHAVES MONTALVERNE PARENTE AJ47 AJ48 26 16,00
4 11887 SORAYA BARROSO DE ARAUJO AJ47 AJ48 27 15,50
4 12263 FRANCISCA SILVIA HELENA CUNHA AJ47 AJ48 28 15,00
4 905 ANNA MARTHA SCHIMMELPFENG DE MOURA AJ47 AJ48 29 14,50
4 1882 SAMUEL ANTUNES DE CARVALHO AJ47 AJ48 30 14,50
4 11850 JOSE STENIO CANDIDO AJ47 AJ48 31 14,42
4 12342 CRISTINA PRADO MEIRELES AJ47 AJ48 32 14,00
4 1889 MARIA ROZÉLIA RIBEIRO DE SOUZA AJ47 AJ48 33 14,00
4 1085 GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO AJ47 AJ48 34 13,00
4 1993 MARCUS VENICIUS ROCHA AJ47 AJ48 35 11,00

ANALISTA JUDICIÁRIO ADJUNTO

CLASSE MATRIC NOME REFER_ATU REFER_NOVA NR_ORDEM PONTOS
1 4905 ANA WLADIA DE LIMA BRANCO AJ25 AJ26 1 36,25
1 124 JOSE INACIO FERNANDES DE SOUSA FILHO AJ25 AJ26 2 28,50
1 2656 FERNANDO CESAR ABREU DE MELO AJ25 AJ26 3 26,75
1 169 KLEBER GOMES LIMA AJ28 AJ29 4 26,58
1 4773 SAMUEL DA SILVA ALVES AJ24 AJ25 5 26,42
1 4878 ANA RAQUEL MONTENEGRO RIBEIRO AJ25 AJ26 6 26,25
1 1745 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO AJ24 AJ25 7 26,00
1 4522 JOSE RONALDO LINHARES AJ25 AJ26 8 25,00
1 4824 ANDRESA ALVES MEDEIROS AJ24 AJ25 9 23,50
1 406 ANTONIO CARLOS VIANA MONTE AJ26 AJ27 10 22,50
1 2213 REJANE GIRALDES SANTOS AJ25 AJ26 11 21,00
1 1722 CAIO LIMA BARROSO AJ25 AJ26 12 20,17
1 4151 DAVID AGUIAR COSTA AJ27 AJ28 13 19,50
1 4047 VALESKA MENDONÇA ROCHA AJ25 AJ26 14 18,00
1 4293 CAROLINE REIS BEZERRA AJ26 AJ27 15 18,
1 3813 ANA MARIA RODRIGUES AJ26 AJ27 16 17,50
1 4161 KARINE PINHEIRO SALES AJ27 AJ28 17 17,50
1 137 DAMARIA GOMES DE SOUSA BARROS AJ28 AJ29 18 17,25
1 4913 DANIELE MOTA DE ARAÚJO AJ25 AJ26 19 17,25
1 280 FRANCISCA NILDETE CHAVES MEDEIROS AJ26 AJ27 20 16,50
1 4531 FRANCISCO RHANGEL PAULA CARDOSO AJ27 AJ28 21 16,50
1 4162 ADRIANA ALBANO DA ROCHA AJ27 AJ28 22 16,00
1 4292 ALEX BAIMA SOARES AJ27 AJ28 23 16,00
1 4747 FRANCISCA DA CRUZ SOARES ALVES ROCHA AJ24 AJ25 24 16,00
1 4309 LUSIRAN DE MATOS SOARES AJ27 AJ28 25 16,00
1 4266 ERALDO CRUZ MACEDO AJ26 AJ27 26 15,50
1 3019 JOSECLEIBE LIRA DE AMORIM PINTO OLIVEIRA AJ24 AJ25 27 15,50
1 4055 LUCIANO BRASIL DE CASTRO AJ26 AJ27 28 15,42
1 424 LUCAS SOBREIRA VILA NOVA AJ25 AJ26 29 15,00
1 286 JOSIVANIA MARIA NUNES DE SOUSA AJ26 AJ27 30 15,00
1 4416 BRUNA VALOES DE OLIVEIRA AJ27 AJ28 31 15,00
1 4489 MARIA SANDRA SILVEIRA SOUZA AJ26 AJ27 32 14,50
1 4557 EDNELIA BARBOSA MENEZES AJ26 AJ27 33 14,50
1 4881 TITO MÂNLIO AGUIAR FERREIRA DE MELO AJ25 AJ26 34 14,50
1 4533 AMANDA QUEIROZ SIERRA AJ25 AJ26 35 14,50
1 80 LUCIVANDA JANUARIO RODRIGUES AJ28 AJ29 36 14,00
1 81 MARIA ELISABETE NUNES DE ALENCAR AJ28 AJ29 37 14,00
1 335 ELZIANA DE SOUSA CORDEIRO AJ28 AJ29 38 14,00
1 4229 MAURICIO VERLAINE TAUMATURGO PAIVA AJ26 AJ27 39 14,00
1 4575 GARDENIA MARIA MENDES DE MOURA AJ26 AJ27 40 14,00
1 281 MARIA LAIS DE OLIVEIRA AJ25 AJ26 41 13,50
1 4297 ANTONIA TATIANA RIBEIRO ARAÚJO AJ27 AJ28 42 13,50
1 4554 MICHELE LOURINHO DA PONTE AJ26 AJ27 43 13,50
1 3972 JOEL DE OLIVEIRA NETO AJ24 AJ25 44 13,42
1 4500 LEONEL GOIS LIMA OLIVEIRA AJ26 AJ27 45 13,25
1 4300 GLAUCE SANTOS FARIAS AJ27 AJ28 46 13,00
1 4513 FERNANDO LUIZ PRADO DE ARAUJO VASCONCELOS AJ27 AJ28 47 13,00
1 5256 CINARA CASTELO BRANCO DE CASTRO AJ26 AJ27 48 13,00
1 4928 PAULO JOSE DE CARVALHO AJ25 AJ26 49 13,00
1 4168 SÉRGIO ROMULO DE OLIVEIRA CHAGAS AJ27 AJ28 50 12,50
1 4966 FLAVIO HENRIQUE FERNANDES DE PAULA AJ24 AJ25 51 12,50
1 201182 CLOVIS ANTONIO DA SILVA SANTOS AJ26 AJ27 52 11,00
1 2194 CESAR AUGUSTO SOARES MAMEDE AJ25 AJ26 53 11,00
1 1343 FRANCISCO ESIO MOREIRA DE ALENCAR BRAGA AJ25 AJ26 54 10,50
1 621 FRANCISCO CLEMILDO DO NASCIMENTO AJ25 AJ26 55 10,50
1 389 ANDREIA MATIAS DA SILVA AJ26 AJ27 56 9,50
1 4175 ALEXANDRA MIRANDA NUNES AJ27 AJ28 57 9,50
1 93486 RITA ENOY MACHADO VALE FROTA AJ26 AJ27 58 9,00
1 4414 CLARISSA LEITE DE MELO AJ25 AJ26 59 9,00
1 4205 FRANCISCO ROBERIO FERNANDES RODRIGUES AJ26 AJ27 60 9,00
1 4243 DANIELE DE CARVALHO BARBOSA AJ23 AJ24 61 9,00
1 5264 JOAO PAULO BRAGA CAVALCANTE AJ26 AJ27 62 8,50
1 4074 OLIVIA MARY PAIVA DE ARAÚJO AJ26 AJ27 63 8,25
1 573 GERALDO MAGELA LOPES PARENTE AJ25 AJ26 64 8,00
1 143 ANTONIO DEDEUS ALVES RIBEIRO AJ25 AJ26 65 8,00
1 4680 RAIMUNDO CARLOS SABINO DA COSTA AJ24 AJ25 66 7,92
1 4153 CARLOS ROBERTO CARVALHO LOPES AJ27 AJ28 67 7,67
1 4111 LIDUINO DE CASTRO FONTENELE AJ25 AJ26 68 7,50
1 4295 JOSE ROCHA DE PAULA FILHO AJ27 AJ28 69 7,50
1 4899 MARCIA MARIA LOIOLA MUNIZ AJ25 AJ26 70 7,50
